Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32671P5474J289 | Popis není k dispozici | 2 960 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5474J189 | Popis není k dispozici | 3 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5474J000 | Popis není k dispozici | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334M289 | Popis není k dispozici | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334M000 | Popis není k dispozici | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334K289 | Popis není k dispozici | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334K000 | 0.33uF 10% 520V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334J289 | Popis není k dispozici | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5334J000 | 0.33uF 5% 520V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224M289 | Popis není k dispozici | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224M189 | Popis není k dispozici | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224M000 | Popis není k dispozici | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K289 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K189 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K003 | 0.22uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224K000 | 0.22uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224J289 | Popis není k dispozici | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224J189 | Popis není k dispozici | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5224J000 | 0.22uF 5% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154M289 | Popis není k dispozici | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154M189 | Popis není k dispozici | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154M000 | Popis není k dispozici | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154K289 | 0.15uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154K189 | 0.15uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154K003 | 0.15uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154K000 | 0.15uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154J289 | 0.15uF 5% 520V MKP Wound BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154J189 | Popis není k dispozici | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5154J000 | 0.15uF 5% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104M289 | Popis není k dispozici | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104M189 | 0.10uF 20% 520V MKP Wound Boxed | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104M000 | Popis není k dispozici | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K289 | 0.10uF 10% 520V MKP BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K189 | 0.10uF 10% 520V MKP BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K003 | 0.10uF 10% 520V MKP Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104K000 | 0.10uF 10% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104J289 | Popis není k dispozici | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104J189 | Popis není k dispozici | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32671P5104J000 | 0.10uF 5% 520V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684M289 | Popis není k dispozici | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684M000 | Popis není k dispozici | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K289 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K189 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K003 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684K000 | 0.68uF 10% 450V MKP TOWER SHAPE BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684J289 | Popis není k dispozici | 3 360 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4684J000 | Popis není k dispozici | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474M289 | 0.47uF 20% 450V MKP BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474M189 | 0.47uF 20% 450V MKP BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32671P4474M000 | 0.47uF 20% 450V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
