Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32521C3124K189 | 0,1200UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | 6 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C3124J000 | 0,1200UF 5% 250VPOLYESTER BOXED | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C3124J289 | 0,1200UF 5% 250VPOLYESTER BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1124J289 | 0,1200UF 5% 100VPOLYESTER BOXED | 10 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0124J189 | 0,1200UF 5% 63VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0124J289 | 0,1200UF 5% 63VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C3124K289 | 0,1200UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1124K289 | 0,1200UF 10% 100VPOLYESTER BOXED | 10 800 ks | POPTAT |
|
|
B32686A1104K000 | 0,10UF 10% 1600V MFP BOX RM 37,5 | 192 ks | POPTAT |
|
|
B32652A4104J000 | 0,10UF 5% 400V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32656J2104J000 | 0,10UF 5% 2000V MKP BOXED | 1 380 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3104M026 | 0,10UF 20% 305V MKP X2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32921C3104M289 | 0,10UF 20% 305VAC MKPX2 | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32652A4104K000 | 0,10UF 10% 400V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A4104K003 | 0,10UF 10% 400V MKP BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3104M003 | 0,10UF 20% 305VAC MKPX2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3104K003 | 0,10UF 10% 305VAC MKPX2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3104K289 | 0,10UF 10% 305VAC MKPX2 | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3104K026 | 0,10UF 10% 305VAC MKPX2 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32686A1104J000 | 0,100UF 5% 1600V-MFP BOX RM 37,5 | 192 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1104M000 | 0,100UF 20% 100V POLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32656J2104K000 | 0,100UF 10% 2000V-MKP BOX RM37,5MM | 1 380 ks | POPTAT |
|
|
B32656J2104K003 | 0,100UF 10% 2000V-MKP BOX RM 37,5 MM | 1 380 ks | POPTAT |
|
|
B32656J1104K003 | 0,100UF 10% 1600V-MKP BOX RM 37,5 MM | 1 620 ks | POPTAT |
|
|
B32686S1104K564 | 0,100UF 10% 1600V- MFP BOX FLAT TERM. | 128 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1104K003 | 0,100UF 10% 100V POLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32686A0104K000 | 0,100UF 10% 1000V MFP BOX RM 37,5 | 288 ks | POPTAT |
|
|
B32686A7104K000 | 0,100UF 10% 1250MFP BOX RM 37,5 | 224 ks | POPTAT |
|
|
B32522C6104J000 | 0,1000UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104J000 | 0,1000UF 5% 250V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104J189 | 0,1000UF 5% 250V POLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32521E6104J000 | 0,1000UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522E6104M189 | 0,1000UF 20% 400VPOLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522E6104M289 | 0,1000UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104M000 | 0,1000UF 20% 250VPOLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104M189 | 0,1000UF 20% 250VPOLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32621A5104K000 | 0,1000UF 10% 160V POLYPROP. BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522D8104K000 | 0,1000UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522D8104K189 | 0,1000UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32522C6104K000 | 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C6104K003 | 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C6104K189 | 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522C6104K289 | 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32522E6104K189 | 0,1000UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522E6104K000 | 0,1000UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104K000 | 0,1000UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104K003 | 0,1000UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522C3104K189 | 0,1000UF 10% 250VPOLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32521E6104J289 | 0,1000UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32520E6104J289 | 0,1000UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
