Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65805J0000R030 | RM5 N30 3500 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R035 | RM5 T35 5200 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R041 | RM5 N41 2600 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R049 | RM5 N49 1300 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R087 | RM5 N87 2000 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R092 | RM5 N92 1500 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R095 | RM5 N95 2450 +30% -20% | 500 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R097 | RM5 N97 2000 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000R608 | RM5 PC200 800 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0000Y038 | RM5 T38 6700 +40% -30% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0063A087 | RM5 N87 63 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0066A087 | RM5 N87 66 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0067A049 | RM5 N49 67 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0100A087 | RM5 N87 100 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0125A087 | RM5 N87 125 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0160A041 | RM5 N41 160 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0160A048 | RM5 N48 160 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0160A087 | RM5 N87 160 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0250A041 | RM5 N41 250 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0250A048 | RM5 N48 250 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0250A087 | RM5 N87 250 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0315A048 | RM5 N48 315 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0315A087 | RM5 N87 315 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0600K087 | RM5 N87 600 +10% -10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805J0820K030 | RM5 N30 820 +10% -10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0020A033 | RM5 M33 20 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0025A001 | RM5 K 1 25 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0040A001 | RM5 K 1 40 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0063A033 | RM5 M33 63 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0100A033 | RM5 M33 100 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0125A048 | RM5 N48 125 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0125G048 | RM5 N48 125 +2% -2% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0160A048 | RM5 N48 160 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0250A048 | RM5 N48 250 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0315A048 | RM5 N48 315 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805N0400J048 | RM5 N48 400 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805P0000R041 | RM5 LP N41 3000 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805P0000R087 | RM5 LP N87 2400 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805P0000R092 | RM5 LP N92 1900 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65805P0000Y038 | RM5 LP T38 7700 +40% -30% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65806B2203X000 | Clamp RM4/RM5 with ground terminal | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65806C3001X022 | Adjusting screw N22 M1.4 Pocan B3235 | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B65806D2005X000 | Insulating washer RM5 Makrofol KL3 | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B65806J2204X000 | Clamp RM5 without ground terminal | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65806N1104D001 | Coil former RM5 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65806N1105D001 | Coil former RM5 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65806N1106D001 | Coil former RM5 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65806N1106D002 | Coil former RM5 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65806N1108D001 | Coil former RM5 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65807C0000R035 | RM6 T35 6000 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
