Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65813D0400A048 | RM10 N48 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813D0630A048 | RM10 N48 630 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813H3200X041 | RM10 N41 3200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R030 | RM10 N30 7600 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R035 | RM10 T35 11000 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R041 | RM10 N41 5500 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R049 | RM10 N49 2900 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R087 | RM10 N87 4200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R092 | RM10 N92 3200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R095 | RM10 N95 5500 +30% -20% | 400 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R097 | RM10 N97 4200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R487 | RM10 N87 4200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000R606 | RM10 PC95 5500 +30% -20% | 400 ks | POPTAT |
| — | B65813J0000Y038 | RM10 T38 16000 +40% -30% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0063A087 | RM10 N87 63 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0063A097 | RM10 N97 63 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0089A087 | RM10 N87 89 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0100A087 | RM10 N87 100 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0160A041 | RM10 N41 160 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0160A087 | RM10 N87 160 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0250A041 | RM10 N41 250 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0250A048 | RM10 N48 250 +3% -3% | 200 ks | POPTAT |
| — | B65813J0250A087 | RM10 N87 250 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0250A097 | RM10 N97 250 +3% -3% | 200 ks | POPTAT |
| — | B65813J0315A087 | RM10 N87 315 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0400A041 | RM10 N41 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0400A087 | RM10 N87 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0400J087 | RM10 N87 400 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0630A087 | RM10 N87 630 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0630J041 | RM10 N41 630 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J0630J087 | RM10 N87 630 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J1000K087 | RM10 N87 1000 +10% -10% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813J1600K041 | RM10 N41 1600 +10% -10% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813N0400A048 | RM10 N48 400 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813N0630A048 | RM10 N48 630 +3% -3% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813P0000R049 | RM10 N49 3700 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813P0000R087 | RM10 N87 5200 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65813P0450J087 | RM10 N87 450 +5% -5% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65814B2005X000 | Insulating washer RM10 Makrofol KL3 | 1 600 ks | POPTAT |
| — | B65814B2203X000 | Clamp RM10 with ground terminal | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B65814C1512T001 | Coil former RM10 Valox 420SE0 | 800 ks | POPTAT |
| — | B65814N1008D001 | Coil former RM10 Sumikon PM 9630 | 800 ks | POPTAT |
| — | B65814N1008D002 | Coil former RM10 Sumikon PM 9630 | 800 ks | POPTAT |
| — | B65814N1012D001 | Coil former RM10 Sumikon PM 9630 | 800 ks | POPTAT |
| — | B65814N1012D002 | Coil former RM10 Sumikon PM 9630 | 800 ks | POPTAT |
| — | B65815E0000R030 | RM12 N30 8700 +30% -20% | 300 ks | POPTAT |
| — | B65815E0000R041 | RM12 N41 6000 +30% -20% | 300 ks | POPTAT |
| — | B65815E0000R049 | RM12 N49 3700 +30% -20% | 300 ks | POPTAT |
| — | B65815E0000R087 | RM12 N87 5300 +30% -20% | 300 ks | POPTAT |
| — | B65815E0000R095 | RM12 N95 6600 +30% -20% | 300 ks | POPTAT |
