Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65843A0300C065 | EP13 T65 300 +6% -6% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0300J087 | EP13 N87 300 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0315C038 | EP13 T38 315 +6% -6% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0315C087 | EP13 N87 315 +6% -6% | 500 ks | POPTAT |
| — | B65843A0469D057 | EP13 T57 469 +8% -8% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0780L038 | EP13 T38 780 +15% -15% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843P0000Y038 | EPO13 T38 6600 +40% -30% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843P0077A038 | EPO13 T38 77 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843P0250J038 | EPO13 T38 250 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65844N1110T002 | Coil former EP13 SMD Vectra E130i | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65844S2000X000 | Mounting assembly EP13 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65844W1008D001 | Spulenkoerper EP13 Sumikon PM 9630 | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B65844W1009D001 | Spulenkoerper EP13 Sumikon PM 9630 | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B65844W1010D001 | Coil former EP13 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65844X1010D002 | Coil former EP13 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65845J0000R030 | EP17 N30 4300 +30% -20% | 600 ks | POPTAT |
| — | B65845J0000R035 | EP17 T35 6700 +30% -20% | 600 ks | POPTAT |
| — | B65845J0000R087 | EP17 N87 2400 +30% -20% | 600 ks | POPTAT |
| — | B65845J0000Y038 | EP17 T38 10800 +40% -30% | 600 ks | POPTAT |
| — | B65845J0063A087 | EP17 N87 63 +3% -3% | 600 ks | POPTAT |
| — | B65845J0630D087 | EP17 N87 630 +8% -8% | 600 ks | POPTAT |
| — | B65846S2000X000 | Mounting assembly EP17 | 600 ks | POPTAT |
| — | B65846W1008D001 | Coil former EP17 Sumikon PM 9630 | 600 ks | POPTAT |
| — | B65847A0000R030 | EP20 N30 6700 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65847A0000R087 | EP20 N87 4000 +30% -20% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65847A0000Y038 | EP20 T38 18700 +40% -30% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65847A0235C087 | EP20 N87 235 +6% -6% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65847A1000K087 | EP20 N87 1000 +10% -10% | 800 ks | POPTAT |
| — | B65848S2000X000 | Mounting assembly EP20 | 600 ks | POPTAT |
| — | B65855A0000R049 | EP5 N49 350 +30% -20% | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65855A0000R087 | EP5 N87 430 +30% -20% | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65855A0000R092 | EP5 N92 350 +30% -20% | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65855A0000Y038 | EP5 T38 2000 +40% -30% | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65855A0025A038 | EP5 T38 25 +3% -3% | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65855A0080K057 | EP5 T57 80 +10% -10% | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0000R057 | EP6 T57 900 -20%+30% | 27 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0000R092 | EP6 N92 340 +30% -20% | 28 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0000Y038 | EP6 T38 1900 -30%+40% | 28 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0028J092 | EP6 N92 28 +5% -5% | 28 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0040J092 | EP6 N92 40 +5% -5% | 28 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0050D057 | EP6 T57 50 +8% -8% | 27 000 ks | POPTAT |
| — | B65855B0063D092 | EP6 N92 63 +8% -8% | 28 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0000R057 | EPX7/9 T57 2600 +30% -20% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0000R087 | EPX7/9 N87 1900 +30% -20% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0000Y038 | EPX7/9 T38 9000 +40% -30% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0040A038 | EPX7/9 T38 40 +3% -3% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0250J038 | EPX7/9 T38 250 +5% -5% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0360E038 | EPX7/9 T38 360 +7% -7% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857A0400E038 | EPX7/9 T38 400 +7% -7% | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65857C0000R057 | EPX9/9/9 T57 2400 +30% -20% | 4 000 ks | POPTAT |
