Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↕ | Popis ↓ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32529C0102K189 | 0,0010UF 10% 63VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0102K289 | 0,0010UF 10% 63VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102J189 | 0,0010UF 5% 630VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102J289 | 0,0010UF 5% 630VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6102J000 | 0,0010UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6102J003 | 0,0010UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6102J289 | 0,0010UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C3102J000 | 0,0010UF 5% 250VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C3102J189 | 0,0010UF 5% 250VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C3102J289 | 0,0010UF 5% 250VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1102J000 | 0,0010UF 5% 100VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1102J003 | 0,0010UF 5% 100VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1102J189 | 0,0010UF 5% 100VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C1102J289 | 0,0010UF 5% 100VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0102J000 | 0,0010UF 5% 63VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0102J003 | 0,0010UF 5% 63VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0102J189 | 0,0010UF 5% 63VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0102J289 | 0,0010UF 5% 63VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C0102M000 | 0,0010UF 20% 63V POLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32620A0102M289 | 0,00100UF 20% 1KV POLYPROP. BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32620A0102K289 | 0,00100UF 10% 1KVPOLYPROP. BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32620J0102K000 | 0,00100UF 10% 1KVPOLYPROP. BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32620J0102K289 | 0,00100UF 10% 1KV POLYPROP. BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32620J0102J000 | 0,00100UF 5% 1KVPOLYPROP. BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32620J0102J289 | 0,00100UF 5% 1KVPOLYPROP. BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32620J0102J189 | 0,00100UF 5% 1KV POLYPROP. BOXED | 5 600 ks | POPTAT |
|
|
B32620J0102K189 | 0,00100UF 10% 1KV POLYPROP. BOXED | 5 600 ks | POPTAT |
|
|
B32922C3684M000 | . 0,68UF 20% 305V MKP X2 | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32340C2012A730 | PhiCap230V50/60Hz-1,67/2KVAR1PH | 24 ks | POPTAT |
| — | B78148S1564J000 | HF-CHOKE BC 560 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1952J000 | 9,5NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32653A2912J000 | 9,1NF 5% 2000V MKP BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32653A2912J289 | 9,1NF 5% 2000V MKP BOXED | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32652A1912J000 | 9,1NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1912J000 | 9,1NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1912J003 | 9,1NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1912J189 | 9,1NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1912J289 | 9,1NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32652A1862J000 | 8,6NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32653A2852J000 | 8,5NF 5% 2000V MKP BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32526T6825K000 | 8,2UF 10% 400V MKT BOXED | 780 ks | POPTAT |
|
|
B32653A2822J000 | 8,2NF 5% 2000V MKP BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32653A2822J003 | 8,2NF 5% 2000V MKP BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32652A7822J000 | 8,2NF 5% 1250V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A7822J003 | 8,2NF 5% 1250V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A1822J000 | 8,2NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A1822J003 | 8,2NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32652A1822J189 | 8,2NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1822J000 | 8,2NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32653A1822J003 | 8,2NF 5% 1600V MKP BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
