Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65888B2005X000 | Insulating washer RM14 Makrofol KL3 | 480 ks | POPTAT |
| — | B65888C1512T001 | Coil former RM14 Valox 420SE0 | 240 ks | POPTAT |
| — | B65888N1010D001 | Coil former RM14 Sumikon PM 9630 | 240 ks | POPTAT |
| — | B65888N1012D001 | Coil former RM14 Sumikon PM 9630 | 240 ks | POPTAT |
| — | B65919A0000R087 | PQ107/87-N87 | 8 ks | POPTAT |
| — | B65919A0000R088 | PQ107/87-N88 | 8 ks | POPTAT |
| — | B65919A0000R095 | PQ107/87-N95 | 8 ks | POPTAT |
| — | B65919A0000R097 | PQ107/87-N97 | 8 ks | POPTAT |
| — | B65924A0000X033 | PCH8.6/3.3 M33 ungapped | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65926A0000X033 | PCH14/5.25 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65928A0000X087 | PS68/14.5 N87 ungapped | 160 ks | POPTAT |
| — | B65931C0000X033 | PCH5.6/3.7 M33 ungapped | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65931D0000X033 | PCH5.6/3.7 M33 ungapped | 8 000 ks | POPTAT |
| — | B65931J0000X033 | PCH5.6/1.7 M33 ungapped | 12 000 ks | POPTAT |
| — | B65933A0000X033 | PS7.35/3.6 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65935A0000X033 | PCH9.4/4.6 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65935D0000X033 | PCH9/3.5 M33 ungapped | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65935E0000X033 | PS9/3.5 M33 ungapped | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65935J0000X033 | PCH9/2.8 M33 ungapped | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65936A0000T001 | Coil former PS9/3.5 Pocan B4235 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65940B0000T001 | Coil former PS25/8.9 Valox 420SE0 | 800 ks | POPTAT |
| — | B65942B0000T001 | Coil former PS30.5/10.2 Valox 420SE0 | 400 ks | POPTAT |
| — | B65946B0000T001 | Coil former PS68/14.5 Valox 420SE0 | 80 ks | POPTAT |
| — | B65949A0000X027 | PCH150/30 N27 ungapped | 4 ks | POPTAT |
| — | B65949B0000X027 | PCH150/45 N27 ungapped | 4 ks | POPTAT |
| — | B65951A0000X033 | PCH18/9 M33 ungapped | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65961C0000X033 | PCH11/2.8 M33 ungapped | 6 000 ks | POPTAT |
| — | B65981A0000R087 | PQ50/50 N87 6500 +30% -20% | 108 ks | POPTAT |
| — | B65981A0000R095 | PQ50/50 N95 8200 +30% -20% | 108 ks | POPTAT |
| — | B65981A0000R097 | PQ50/50 N97 6700 +30% -20% | 108 ks | POPTAT |
| — | B65981B0000R087 | PQ50/40 N87 ungapped | 100 ks | POPTAT |
| — | B65981B0000R092 | PQ50/40 N92 ungapped | 60 ks | POPTAT |
| — | B65981B0000R095 | PQ50/40 N95 ungapped | 60 ks | POPTAT |
| — | B65981B0000R097 | PQ50/40 N97 ungapped | 60 ks | POPTAT |
| — | B65981Q0100K095 | PQ50/50DG N95 100 +10% -10% | 72 ks | POPTAT |
| — | B65981Q0100K097 | PQ50/50-N97-DG100 | 72 ks | POPTAT |
| — | B65981Q0250K095 | PQ50/50DG N95 250 +10% -10% | 72 ks | POPTAT |
| — | B65981Q0250K097 | PQ50/50-N97-DG250 | 72 ks | POPTAT |
| — | B65981Q0400K095 | PQ50/50DG N95 400 +10% -10% | 72 ks | POPTAT |
| — | B65981Q0400K097 | PQ50/50-N97-DG400 | 72 ks | POPTAT |
| — | B65982A0000R095 | PQ65/60 N95 12500 +30% -20% | 28 ks | POPTAT |
| — | B65982E0000D001 | Spulenkoerper PQ50/50 Phenolic T375HF | 5 040 ks | POPTAT |
| — | B65982E0012D001 | Coil former PQ50/50 Phenolic T375HF | 144 ks | POPTAT |
| — | B65982Q0100K095 | PQ65/60DG N95 100 +10% -10% | 28 ks | POPTAT |
| — | B65982Q0100K097 | PQ65/60-N97-DG100 | 28 ks | POPTAT |
| — | B65982Q0250K095 | PQ65/60DG N95 250 +10% -10% | 28 ks | POPTAT |
| — | B65982Q0250K097 | PQ65/60-N97-DG250 | 28 ks | POPTAT |
| — | B65982Q0400K095 | PQ65/60DG N95 400 +10% -10% | 28 ks | POPTAT |
| — | B65982Q0400K097 | PQ65/60-N97-DG400 | 28 ks | POPTAT |
| — | B65983E0016T001 | Coil former PQ65/60 Rynite FR530 | 16 ks | POPTAT |
