Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78148E1683J000 | HF-CHOKE BC 68 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1682K009 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1682K000 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1681M009 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1681M000 | HF-CHOKE BC 0,68 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1473J009 | HF-CHOKE BC 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1473J000 | HF-CHOKE BC 47 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1472K009 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1472K000 | HF-CHOKE BC 4,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1471M009 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1471M000 | HF-CHOKE BC 0,47 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1333J009 | HF-CHOKE BC 33 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1333J000 | HF-CHOKE BC 33 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1332K009 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1332K000 | HF-CHOKE BC 3,3 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1331M009 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1331M000 | HF-CHOKE BC 0,33 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1223K009 | HF-CHOKE BC 22 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1223K000 | HF-CHOKE BC 22 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1222K009 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1222K000 | HF-CHOKE BC 2,2 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M009 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1221M000 | HF-CHOKE BC 0,22 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1153K009 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1153K000 | HF-CHOKE BC 15 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1152K009 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1152K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M009 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1151M000 | HF-CHOKE BC 0,15 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1104J009 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1104J000 | HF-CHOKE BC 100 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1103K009 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1103K000 | HF-CHOKE BC 10 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1102K009 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1102K000 | HF-CHOKE BC 1,0 UH 10% | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M009 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% (Ammo) | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148E1101M000 | HF-CHOKE BC 0,1 UH 20% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1824J000 | HF CHOKE 820 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1823J000 | HF CHOKE 82 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1822K009 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1822K000 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1822J000 | HF CHOKE 8,2 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1684J000 | HF CHOKE 680 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1683J000 | HF CHOKE 68 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1682K009 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78108S1682J000 | HF-CHOKE BC 6,8 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1564J000 | HF CHOKE 560 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78108S1563J000 | HF CHOKE 56 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
