Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B66408G0900X187 | EV25/13/13 N87 gap 0.9+-0.05 mm | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B66411G0000X149 | EFD10/5/3 N49 370 +30% -20% | 13 500 ks | POPTAT |
|
|
B66411G0000X187 | EFD10/5/3 N87 450 +30% -20% | 13 500 ks | POPTAT |
|
|
B66411G0000X197 | EFD10/5/3 N97 470 +30% -20% | 13 500 ks | POPTAT |
|
|
B66411U0065D138 | EFD10/5/3 T38 65 +8% -8% | 13 500 ks | POPTAT |
|
|
B66411U0075D149 | EFD10/5/3 N49 75 +8% -8% | 13 500 ks | POPTAT |
|
|
B66413A0040J087 | EFD15/8/5 N87 40 +5% -5% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413A0055E087 | EFD15/8/5 N87 55 +7% -7% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413G0000X149 | EFD15/8/5 N49 600 +30% -20% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413G0000X187 | EFD15/8/5 N87 780 +30% -20% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413G0000X195 | EFD15/8/5 N95 AL880nH+30%/-20% | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B66413G0000X197 | EFD15/8/5 N97 820 +30% -20% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413G0000X608 | EFD15/8/5 PC200 370 +30% -20% | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B66413G0100X187 | EFD15/8/5 N87 gap 0.1 mm | 1 920 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0050J187 | EFD15/8/5 N87 50 +5% -5% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0056J187 | EFD15/8/5 N87 56 +5% -5% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0069K187 | EFD15/8/5 N87 AL69nH+10%/-10% | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0100K187 | EFD15/8/5 N87 100 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0100K197 | EFD15/8/5 N97 100 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0113K187 | EFD15/8/5 N87 113 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0125K187 | EFD15/8/5 N87 125 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0138K187 | EFD15/8/5 N87 138 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0160K187 | EFD15/8/5 N87 160 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0160L187 | EFD15/8/5 N87 160 +15% -15% | 7 680 ks | POPTAT |
|
|
B66413U0160L197 | EFD15/8/5 N97 160 +10% -10% | 7 680 ks | POPTAT |
| — | B66414A7000X000 | Cover plate E13/EFD15 Vectra E130i | 3 840 ks | POPTAT |
| — | B66414B2000X000 | Yoke EFD15 | 3 840 ks | POPTAT |
| — | B66414B6008T001 | Coil former EFD15 SMD Vectra E130i | 1 920 ks | POPTAT |
| — | B66414W1008D001 | Coil former EFD15 Sumikon PM 9630 | 1 920 ks | POPTAT |
|
|
B66417A0160K087 | EFD20/10/7 N87 160 +10% -10% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417G0000X149 | EFD20/10/7 N49 910 +30% -20% | 3 750 ks | POPTAT |
|
|
B66417G0000X187 | EFD20/10/7 N87 1200 +30% -20% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417G0000X195 | EFD20/10/7 N95 ungapped | 1 260 ks | POPTAT |
|
|
B66417G0000X197 | EFD20/10/7 N97 1250 +30% -20% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417G0000X608 | EFD20/10/7 PC200 560 +30% -20% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0063J187 | EFD20/10/7 N87 63 +5% -5% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0083K187 | EFD20/10/7 N87 83 +10% -10% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0100K149 | EFD20/10/7 N49 100 +10% -10% | 1 250 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0100K187 | EFD20/10/7 N87 100 +10% -10% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0160J187 | EFD20/10/7 N87 160 +5% -5% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0160K187 | EFD20/10/7 N87 160 +10% -10% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0242K187 | EFD20/10/7 N87 242 +10% -10% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0250K187 | EFD20/10/7 N87 250 +10% -10% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0330K187 | EFD20/10/7 N87 AL330nH+10%/-10% | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0400H187 | EFD20/10/7 N87 400 +12% -12% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0428X187 | EFD20/10/7 N87 428 +11% -11% | 3 780 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0450L187 | EFD20/10/7 N87 AL450nH+15%/-15% | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B66417U0630M187 | EFD20/10/7 N87 630 +20% -20% | 3 780 ks | POPTAT |
| — | B66418B2000X000 | Yoke EFD20 | 3 780 ks | POPTAT |
| — | B66418W1008D001 | Coil former EFD20 Sumikon PM 9630 | 2 520 ks | POPTAT |
