Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B66455H0000X187 | ELP22/6/16 N87 gap 0.15+-0.025 | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66455K0000X149 | I22/2.5/16 N49 3700 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66455K0000X187 | I22/2.5/16 N87 5200 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66455K0000X192 | I22/2.5/16 N92 4000 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66455K0000X197 | I22/2.5/16 N97 5250 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B66455W0315K197 | ELP22/6/16 N97 315 +10% -10% | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B66455W0400K197 | ELP22/6/16 N97 400 +10% -10% | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B66455W1700M187 | ELP22/6/16 N87 1700 +20% -20% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66456A1012T001 | Coil former EV15 SMD SumikaSuper E4008 | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B66457G0000X101 | ELP32/6/20 K 1 300 +25% -25% | 5 776 ks | POPTAT |
|
|
B66457G0000X149 | ELP32/6/20 N49 3900 +25% -25% | 1 216 ks | POPTAT |
|
|
B66457G0000X187 | ELP32/6/20 N87 5700 +25% -25% | 1 216 ks | POPTAT |
|
|
B66457G0000X192 | ELP32/6/20 N92 4300 +25%-25% | 304 ks | POPTAT |
|
|
B66457G0000X197 | ELP32/6/20 N97 5700 +25% -25% | 1 216 ks | POPTAT |
| — | B66457K0000X187 | I32/3/20 N87 6300 +25% -25% | 1 216 ks | POPTAT |
| — | B66457K0000X192 | I32/3/20 N92 4800 +25% -25% | 1 216 ks | POPTAT |
| — | B66457K0000X197 | I32/3/20 N97 6300 +25% -25% | 1 216 ks | POPTAT |
|
|
B66457W0250J192 | ELP32/6/20 N92 250 +5% -5% | 608 ks | POPTAT |
|
|
B66457W0630J187 | ELP32/6/20 N87 630 +5% -5% | 1 216 ks | POPTAT |
|
|
B66459G0000X101 | ELP38/8/25 K 1 360 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66459G0000X187 | ELP38/8/25 N87 7200 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66459G0000X192 | ELP38/8/25 N92 5400 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66459G0000X197 | ELP38/8/25 N97 7400 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66459G0650X187 | ELP38/8/25 N87 gap 0.65+-0.05 mm | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66459G0800X187 | ELP38/8/25 N87 390 +0.05% -0.05% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66459H0001X187 | ELP38/8/25 N87 7200 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
| — | B66459K0000X149 | I38/4/25 N49 5700 +25% -25% | 300 ks | POPTAT |
| — | B66459K0000X187 | I38/4/25 N87 8300 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
| — | B66459K0000X192 | I38/4/25 N92 6200 +25% -25% | 300 ks | POPTAT |
|
|
B66459W0630J187 | ELP38/8/25 N87 630 +5% -5% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66461G0000X149 | ELP43/10/28 N49 5000 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66461G0000X187 | ELP43/10/28 N87 7300 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66461G0000X192 | ELP43/10/28 N92 5500 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66461G0000X195 | ELP43/10/28 N95 9000 +25% -25% | 300 ks | POPTAT |
|
|
B66461G0000X197 | ELP43/10/28 N97 7500 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
| — | B66461K0000X149 | I43/4/28 N49 5900 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
| — | B66461K0000X187 | I43/4/28 N87 8500 +25% -25% | 900 ks | POPTAT |
| — | B66461K0000X192 | I43/4/28 N92 6400 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
| — | B66461K0000X197 | I43/4/28 N97 8700 +25% -25% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66461W0500J187 | ELP43/10/28 N87 500 +5% -5% | 300 ks | POPTAT |
|
|
B66461W0630J187 | ELP43/10/28 N87 630 +5% -5% | 450 ks | POPTAT |
|
|
B66479G0000X192 | EQ13/2.85/8.7 N92 1450 +25% -25% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B66479G0000X195 | EQ13/2.85/8.7 N95 2250 +25% -25% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B66479G0000X197 | EQ13/2.85/8.7 N97 1700 +25% -25% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B66479P0000X197 | I13/1/9 N97 1750 +25% -25% | 11 904 ks | POPTAT |
|
|
B66480G0000X149 | ER18/3/10 N49 1800 +25% -25% | 4 800 ks | POPTAT |
|
|
B66480G0000X187 | ER18/3/10 N87 2300 +25% -25% | 4 800 ks | POPTAT |
|
|
B66480G0000X192 | ER18/3/10 N92 1800 +25% -25% | 4 800 ks | POPTAT |
|
|
B66480G0000X197 | ER18/3/10 N97 2300 +25% -25% | 4 800 ks | POPTAT |
|
|
B66480G0000X608 | ER18/3/10 PC200 1200 +25% -25% | 4 536 ks | POPTAT |
