Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B78148S1272K000 | HF-CHOKE BC 2,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1274J000 | HF-CHOKE BC 270 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1275J000 | HF CHOKE 2700 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1332J000 | HF CHOKE 3,3 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1333J000 | HF CHOKE 33,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1333K000 | HF CHOKE 33,0 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1334J000 | HF CHOKE 330 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1334J009 | HF CHOKE 330 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1335J000 | HF CHOKE 3300 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1335K000 | HF CHOKE 3300 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1392K000 | HF CHOKE 3,9 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1393J000 | HF-CHOKE BC 39 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1393K000 | HF-CHOKE BC 39 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1394J000 | HF CHOKE 390 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1395K000 | HF-CHOKE BC 3900 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1395K009 | HF CHOKE 3900 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1472J000 | HF CHOKE 4,7 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1472K009 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1473J009 | HF CHOKE 47 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1473K009 | HF-CHOKE BC 47 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1475J000 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1475J009 | HF CHOKE 4700 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1562J000 | HF CHOKE 5,6 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1562K000 | HF-CHOKE BC 5,6 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1563J000 | HF-CHOKE BC 56 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1563J009 | HF CHOKE 56 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1564J000 | HF-CHOKE BC 560 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1564J009 | HF-CHOKE BC 560 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1682J000 | HF CHOKE 6,8 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1682J009 | HF CHOKE 6,8 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1682K000 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1682K009 | HF CHOKE 6,8 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1684J000 | HF-CHOKE BC 680 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B78148S1822J000 | HF-CHOKE BC 8,2 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1822K009 | HF CHOKE 8,2 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1823J000 | HF CHOKE 82,0 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1824J000 | HF CHOKE 820 UH 5% | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B78148S1824J009 | HF-CHOKE BC 820 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
| — | B78302X0001 | B78302X 1 | 1 ks | POPTAT |
|
|
B78304B1016A003 | V002 E 6,3 SMD TRANSFORMER | 900 ks | POPTAT |
|
|
B78304B1030A003 | V261 E 6,3 SMD TRANSFORMER | 900 ks | POPTAT |
|
|
B78304B1031A003 | V262 E 6,3 SMD TRANSFORMER | 900 ks | POPTAT |
|
|
B78304B1032A003 | V263 E6.3 SMD TRANSFORMER | 900 ks | POPTAT |
|
|
B78307A2276A003 | P100403 E10 SMD TRANSFORMER | 280 ks | POPTAT |
|
|
B78307A2338A003 | P100878 E10 EM SMD Transformer | 280 ks | POPTAT |
|
|
B78307A2385A003 | P300992 E10 EM SMD TRANSFORMER | 280 ks | POPTAT |
|
|
B78307A9741A003 | P301519 E10 EM SMD TRANSFORMER | 280 ks | POPTAT |
