Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B82144B2124J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2152K000 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2153K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2154J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2182K000 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2183K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2184J000 | HF CHOKE 150 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2222K000 | HF-CHOKE LBC 2,2 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2223K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2272K000 | HF-CHOKE LBC 2,2 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2273K000 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2274J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2332K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2333J000 | HF-CHOKE LBC 33 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2334J000 | HF-CHOKE LBC 330 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2392K000 | HF CHOKE 3,3 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2393J000 | HF-CHOKE LBC 33 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2394J000 | HF-CHOKE LBC 330 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2472K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2473J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2474J000 | HF CHOKE 470 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2562K000 | HF CHOKE 4,7 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2563J000 | HF CHOKE 47 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2682K000 | HF-CHOKE LBC 6,8 UH 10% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2683J000 | HF-CHOKE LBC 68 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2822K000 | HF-CHOKE LBC 820 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144B2823J000 | HF-CHOKE LBC 68 UH 5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1102K000 | HF-CHOKE LBC 10 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1103K000 | HF-CHOKE LBC 10 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1104J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1105J000 | HF CHOKE 1000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1106J000 | HF-CHOKE LBC 10000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1107J000 | HF-CHOKE LBC 100000 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1154J000 | HF-CHOKE LBC 150 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1155J000 | HF CHOKE 1500 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1223K009 | HF CHOKE 22 UH 10% | 2 400 ks | POPTAT |
| — | B82144F1224J000 | HF CHOKE 220 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1332K000 | HF-CHOKE LBC 3,3 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1333J000 | HF-CHOKE LBC 33 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1334J000 | HF-CHOKE LBC 330 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1335J000 | HF-CHOKE LBC 3300 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1473J000 | HF-CHOKE LBC 47 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1475J000 | HF-CHOKE LBC 4700 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1685J000 | HF CHOKE 6800 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F1824J000 | HF-CHOKE LBC 820 UH 5% | 1 500 ks | POPTAT |
| — | B82144F2102K000 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F2102K009 | HF-CHOKE LBC 1 UH 10% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B82144F2103K000 | HF-CHOKE LBC 10 UH 10% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B82144F2104J000 | HF-CHOKE LBC 100 UH 5% | 3 000 ks | POPTAT |
