Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32524Q1106K189 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q1106K003 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q1106K000 | 10UF 10% 100V MKT BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q1106J189 | 10UF 5% 100V MKT BOXED | 1 400 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q1106J000 | 10UF 5% 100V MKT BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q0685K000 | 6,8UF 10% 63V MKT BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q0476K000 | 47UF 10% 63V MKT BOXED | 720 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q0226K000 | 22UF 10% 63V MKT BOXED | 1 120 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q0226J000 | 22UF 5% 63V MKT BOXED | 1 040 ks | POPTAT |
|
|
B32524Q0156K000 | 15UF 10% 63V MKT BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32524N6684K003 | 0,68UF 10% 400V MKT BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32524N6684K000 | 0.68uF 10% 400V MKT Wound BOXED | 1 280 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0685M000 | 6,8UF 20% 63V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0475K000 | 4,7UF 10% 63V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0475J189 | 4.7uF 5% 63V MKP Wound BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0335K000 | 3,3UF 10% 63V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0226M000 | 22UF 20% 63V MKT BOXED | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0226K000 | 22UF 10% 63V MKT BOXED | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0226J000 | 22UF 5% 63V MKT BOXED | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0156K000 | 15UF 10% 63V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0106K289 | 10uF 10% 63V MKT MKT BOXED | 2 320 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0106K000 | 10UF 10% 63V MKT BOXED | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32523R0106J000 | 10uF 5% 63V MKT Wound BOXED | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8684K000 | 0,68UF 10% 630V MKT BOXED | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8684J000 | 0,68UF 5% 630V MKT BOXED | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474M189 | 0,47UF 20% 630V MKT BOXED | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474M000 | 0.47uF 20% 630V MKT Wound BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474K289 | 0,47UF 10% 630V MKT BOXED | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474K003 | 0,47UF 10% 630V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474K000 | 0,47UF 10% 630V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474J003 | 0,47UF 5% 630V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8474J000 | 0,47UF 5% 630V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8334K003 | 0,33UF 10% 630V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8334K000 | 0.33uF 10% 630V MKT Woud BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8334J000 | 0,33UF 5% 630V MKT BOXED | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8224M000 | 0.22uF 20% 630V MKT Wound BOXED | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8224K289 | 0,22UF 10% 630V MKT BOXED | 2 320 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8224K189 | 0,22UF 10% 630V MKT BOXED | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8224K000 | 0,22UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8224J000 | 0,22UF 5% 630V MKT BOXED | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8154K000 | 0,15UF 10% 630V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8154J289 | 0,15UF 5% 630V MKT BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8154J189 | 0,15UF 5% 630V MKT BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8154J000 | 0,15UF 5% 630V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8104K289 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8104K003 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8104K000 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q8104J000 | 0,1UF 5% 630V MKT BOXED | 2 880 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q6754K003 | 0,75UF 10% 400V MKT BOXED | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B32523Q6684M289 | 0.68uF 20% 400V MKT Wound BOXED | 1 920 ks | POPTAT |
