Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↓ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32522Q8104K000 | 0,1UF 10% 630V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q8104J189 | 0.1uF 5% 630V MKT Wound BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q8104J000 | 0,1UF 5% 630V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1335K289 | 3.3uF 10% 100V MKT Wound BOXED | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1335K189 | 3.3uF 10% 100V MKT Wound BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1335K000 | 3.3uF 10% 100V MKT Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1225K189 | 2,2UF 10% 100V MKT BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1225K000 | 2,2UF 10% 100V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1225J000 | 2.2uF 5% 100V MKT Wound BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1155K289 | 1.5UF 10% 100V POLYESTER BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1155K000 | 1.5UF 10% 100V MKT Wound BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522Q1105K000 | 1,0UF 10% 100V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684K289 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684K189 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684K003 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684K000 | 0,68UF 10% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684J289 | 0,68UF 5% 450V MKT BOXED | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684J003 | 0,68UF 5% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6684J000 | 0,68UF 5% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6564K000 | 0,56UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474K289 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474K189 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474K003 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474K000 | 0,47UF 10% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474J289 | 0,47UF 5% 450V MKT BOXED | 2 720 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474J189 | 0,47UF 5% 450V MKT BOXED | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6474J000 | 0,47UF 5% 450V MKT BOXED | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6334K289 | 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6334K189 | 0,33UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6334K003 | 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6334K000 | 0,33UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6334J000 | 0,33UF 5% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6224K289 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6224K189 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6224K003 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6224K000 | 0,22UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6224J189 | 0,22UF 5% 450V MKT BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6224J000 | 0,22UF 5% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6154K289 | 0.15uF 10% 450V MKT Wound BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6154K003 | 0,15UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6154K000 | 0,15UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6154J000 | 0,15UF 5% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6105K289 | 1.0UF 10% 450V POLYESTER BOXED | 2 120 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6105K189 | 1.0UF 10% 450V MKT Wound BOXED | 2 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6105K000 | 1,0UF 10% 450V MKT BOXED | 1 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6104M189 | 0,1UF 20% 450V MKT BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6104M000 | 0,1UF 20% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6104K289 | 0,1UF 10% 450V MKT BOXED | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6104K189 | 0,1UF 10% 450V MKT BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32522N6104K003 | 0,1UF 10% 450V MKT BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
