Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82721K2701N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 0,7 A +60°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721K2801U030 | RING CORE CHOKE 2x15mH 0.8A +70°C | 720 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0272T040 | SMD RING CORE CHOKE 3mH 2.7A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0282A030 | SMD RING CORE CHOKE 0.47mH 2.8A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0322A010 | SMD RING CORE CHOKE 0.22mH 3.2A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0322A020 | SMD RING CORE CHOKE 1.32mH 3.2A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0562A030 | SMD RING CORE CHOKE 0.768mH 5.6A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0572A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.59mH 5.7A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721S0572A040 | SMD RING CORE CHOKE 1.18mH 5.7A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82721X0001 | RING CORE CHOKE SAMPLE KIT | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82721X0002 | B82721X 2 | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2102N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2102N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2132N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2152N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2172N001 | RING CORE CHOKE 2x4mH 1.7A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2202N001 | Power line choke 2x2.2mH; 2A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2202N002 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 2A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2202N020 | RING CORE CHOKE 2x4.2mH 2A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2252N001 | RING CORE CHOKE 2x1.7mH 2.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2301N001 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2301N002 | RING CORE CHOKE 2x68mH 0.3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2302N001 | RING CORE CHOKE 2x1.2mH 3A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N001 | RING CORE CHOKE 2x27mH 0.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N020 | RING CORE CHOKE 2x56mH 0.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0.5A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2501N022 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722A2801N020 | RING CORE CHOKE 2x27mH 0.8A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2102N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2102N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 1A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2132N001 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2152N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2172N001 | RING CORE CHOKE 2x4mH 1.7A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x2.2mH 2A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2202N002 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 2A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2202N020 | RING CORE CHOKE 2x4.2mH 2A +40°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2252N001 | RING CORE CHOKE 2x1.7mH 2.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2301N001 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2301N002 | RING CORE CHOKE 2x68mH 0.3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2302N001 | RING CORE CHOKE 2x1.2mH 3A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N001 | RING CORE CHOKE 2x27mH 0.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N020 | RING CORE CHOKE 2x56mH 0.5A +40°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 0.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2501N022 | RING CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722J2801N020 | RING CORE CHOKE 2x27mH 0.8A +60°C | 540 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0103A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.63mH 10.4A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0133A020 | SMD RING CORE CHOKE 0.47mH 13A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0193A040 | SMD RING CORE CHOKE 0.38mH 19A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0193A041 | SMD RING CORE CHOKE 160uH 19A/+40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82722S0322A040 | SMD RING CORE CHOKE 5.6mH 3.25A/+40°C | 200 ks | POPTAT |
