Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82726S2163N002 | RING CORE CHOKE 2x1.4mH 16A | 156 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2163N030 | RING CORE CHOKE 2x2.1mH 16A | 156 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2183N020 | RING CORE CHOKE 2x1.3mH 18A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2203A020 | RING CORE CHOKE 2x1.6mH 20A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82726S2243A020 | RING CORE CHOKE 2x0.75mH 24A | 168 ks | POPTAT |
|
|
B82726S3223A340 | RING CORE CHOKE 2x 1.7mH 22.5A | 140 ks | POPTAT |
|
|
B82726S3543N040 | RING CORE CHOKE 2x0.19mH 54A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6103N001 | RING CORE CHOKE 2.2mH 10A | 216 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6123N020 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 12A | 180 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6203A040 | RING CORE CHOKE 1.5mH 20A/+85°C | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726S6243A040 | RING CORE CHOKE 2x0.44mH 24A/+85°C | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6223A040 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 22A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6243A040 | RING CORE CHOKE 2x2.2mH 24A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6403A040 | RING CORE CHOKE 2x1.5mH 40A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6443A040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 44A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82727E6503A040 | RING CORE CHOKE 2x0.57mH 50A | 64 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730G3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 1 408 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3102A020 | U CORE CHOKE 2x1.8mH 1A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3162A020 | U CORE CHOKE 2x1mH 1.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3262A020 | U CORE CHOKE 2x0.33mH 2.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3401A020 | U CORE CHOKE 2x15mH 0.4A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3451A020 | U CORE CHOKE 2x10mH 0.45A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3601A020 | U CORE CHOKE 2x4.7mH 0.6A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3751A020 | U CORE CHOKE 2x3.9mH 0.75A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82730U3951A020 | U CORE CHOKE 2x2.2mH 0.95A/+40°C | 728 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2112A030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.1A, +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2132A030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2182A030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 1.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2351A030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.35A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2401A033 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.4A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2501A030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2601A030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 0.6A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2701A030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.7A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2801A030 | D-CORE CHOKE 2x22mH 0.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731H2901A030 | D-CORE CHOKE 2x15mH 0.9A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2112A030 | D-CORE CHOKE 2x10mH 1.1A, +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2132A030 | D-CORE CHOKE 2x6.8mH 1.3A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2182A030 | D-CORE CHOKE 2x3.3mH 1.8A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2351A030 | D-CORE CHOKE 2x100mH 0.35A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2401A033 | D-CORE CHOKE 2x68mH 0.4A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2501A030 | D-CORE CHOKE 2x47mH 0.5A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2601A030 | D-CORE CHOKE 2x39mH 0.6A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B82731M2701A030 | D-CORE CHOKE 2x27mH 0.7A +40°C | 1 600 ks | POPTAT |
