Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82724J8532N040 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 5,3 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8612N040 | RING CORE CHOKE 2x1,5mH 6,1A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8672N040 | RING CORE CHOKE 2x2,2mH 6,7A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8742N040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 7,4A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724V2103U040 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 10A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82724V2123U040 | RING CORE CHOKE 2x1,5mH 12A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82724V2203U040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 20A/60°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2102N001 | RING CORE CHOKE 2x68mH 1A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2103N001 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 10A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2122N020 | RING CORE CHOKE 2x82mH 1,2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2123N001 | RING CORE CHOKE 2x1,0mH 12A +55°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2123N040 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 12A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2143N020 | RING CORE CHOKE 2X1,2MH 14A +45°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2163N020 | RING CORE CHOKE 2x0,56mH 16A +40°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2202N001 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2402N020 | RING CORE CHOKE 2x14mH 4,0A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2602N001 | RING CORE CHOKE 2x3,9mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2802N001 | RING CORE CHOKE 2x2,7mH 8A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725A2802N020 | RING CORE CHOKE 2x3,9mH 8A +40°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2102N020 | RING CORE CHOKE 2x68mH 1A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2103N021 | RING CORE CHOKE 2x2.5mH 10A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2103N022 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 10A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2202N020 | RING CORE CHOKE 2x18mH 2A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2402N020 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2602N020 | RING CORE CHOKE 2x3.9mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2602N040 | RING CORE CHOKE 2x7.5mH 6A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725J2802N020 | RING CORE CHOKE 2x2.7mH 8A +60°C | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2103N003 | RING CORE CHOKE 2x2.8mH 10A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2103N004 | RING CORE CHOKE 2 x 3,3 mH, 10 A | 320 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2133N040 | RING CORE CHOKE 2x1.4mH 13A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2243B040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.82mH 24A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2253B040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.65mH 25A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2283A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.47mH 28A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2303A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.36mH 30A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2323A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.26mH 32A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2333A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.18mH 33A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2363A040 | SMD RING CORE CHOKE 2x0.12mH 36A | 360 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2602N002 | RING CORE CHOKE 2x3.9mH 6A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725S2602N041 | RING CORE CHOKE 2x7.8mH 6A | 160 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U040 | RING CORE CHOKE 2x5mH 10A/85°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2103U041 | RING CORE CHOKE 2x6.25mH 10A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2123U040 | RING CORE CHOKE 2x3.6mH 12A/70°C | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82725V2163U040 | RING CORE CHOKE 2x2mH 16A | 182 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6203B041 | RING CORE CHOKE 2x 2.7mH 20A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6213A040 | RING CORE CHOKE 2x1.5mH 21A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6243A041 | RING CORE CHOKE 2x1mH 24A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6263A040 | RING CORE CHOKE 2x0.6mH 26A | 192 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6283B040 | RING CORE CHOKE 2x1mH 28A | 120 ks | POPTAT |
|
|
B82726E6333B040 | RING CORE CHOKE 2x0.42mH 33A | 120 ks | POPTAT |
