Produkty TDK-EPCOS

Zobrazeno 10801–10850 z 48066 položek
PDF Kód produktu ↕ Popis ↑ MOQ Akce
PDF B32716H8156K000 15uF 10% 800V MKP Wound BOXED 640 ks POPTAT
PDF B32776Z8156K000 15uF 10% 800V MKP Wound BOXED 640 ks POPTAT
PDF B32716H9156K000 15uF 10% 900V MKP Wound BOXED 640 ks POPTAT
PDF B32776Z9156K000 15uF 10% 900V MKP Wound BOXED 640 ks POPTAT
PDF B32776H0156K000 15uF 10% 920V MKP Wound BOXED 440 ks POPTAT
PDF B32928A4156M000 15uF 20% 350Vac MKP Suppression X2 108 ks POPTAT
PDF B32716H0156J000 15uF 5% 1000V MKP Wound BOXED 520 ks POPTAT
PDF B32563J1156J000 15UF 5% 100V MKT SILVER 2 480 ks POPTAT
PDF B32524Q1156J189 15UF 5% 100V POLYESTER BOXED 1 400 ks POPTAT
PDF B32776H1156J000 15uF 5% 1100V MKP Wound BOXED 180 ks POPTAT
PDF B32756G2156J000 15UF 5% 250Vac MKP BOXED 560 ks POPTAT
PDF B32756G7156J000 15UF 5% 275Vac MKP BOXED 440 ks POPTAT
PDF B32756G3156J000 15UF 5% 310Vac MKP BOXED 400 ks POPTAT
PDF B32714H6156J000 15uF 5% 600V MKP Wound BOXED 784 ks POPTAT
PDF B32373F7156J080 15uF +-5% 780V PEC MKD AC 30 ks POPTAT
PDF B32718H4156K000 15UF 10% 1400V MKP WOUND BOXED 280 ks POPTAT
PDF B32361A4156J080 15uF 480 V 120 ks POPTAT
PDF B32354S2156K010 15uF/275V57x28x35 4Pin ACFilter1.2mm10.2 132 ks POPTAT
PDF B32354S3156K010 15uF/350V57x35x45mm4Pin AC Filter 20.3 108 ks POPTAT
PDF B32564J3156K000 15µF 10% 250V MKT SILVER 880 ks POPTAT
PDF B25620B1167K321 160uF +-10% 1320V PEC MKP DC 60 ks POPTAT
PDF B32656H0163J000 16nF 5% 10KV MKP BOXED ( HV ) 440 ks POPTAT
PDF B32776Z0166K000 16uF 10% 1000V MKP Wound BOXED 440 ks POPTAT
PDF B32776Y7166K000 16uF 10% 1100V MKP Wound BOXED 400 ks POPTAT
PDF B32716H1166K000 16uF 10% 1100V MKP Wound BOXED 400 ks POPTAT
PDF B32776Z1166K000 16uF 10% 1200V MKP Wound BOXED 180 ks POPTAT
PDF B32714H5166K000 16uF 10% 500V MKP Wound BOXED 784 ks POPTAT
PDF B32714H5166J000 16uF 5% 500V MKP Wound BOXED 784 ks POPTAT
PDF B32716H2166K000 16uF 10% 1200V MKP Wound BOXED 180 ks POPTAT
PDF B32716H0166K000 16UF 10% 1000V MKP WOUND BOXED 440 ks POPTAT
PDF B32716H5166K000 16UF 10% 500V MKP WOUND BOXED 780 ks POPTAT
PDF B33331B6166J080 16uF 450V S2 Al 40*75 2+2 CLASS A 196 ks POPTAT
PDF B33331V7166J080 16uF 460V Al 40.5X75 2+2 196 ks POPTAT
PDF B32716H2166J000 16uF 5% 1200V MKP Wound BOXED 180 ks POPTAT
PDF B32716H0166J000 16UF 5% 1000V MKP WOUND BOXED 440 ks POPTAT
PDF B25690G1178K303 1700uF +-10% 1300V PEC MKP DC 60 ks POPTAT
PDF B32778Z4177K000 170uF 10% 500V MKP Wound BOXED 140 ks POPTAT
PDF B32718H5177K000 170uF 10% 500V MKP Wound BOXED 140 ks POPTAT
PDF B25631B0187K800 180uF+-10% 800V PEC MKP DC LSI 24 ks POPTAT
PDF B25632B0187K800 180uF+-10% 800V PEC MKP DC LSI 24 ks POPTAT
PDF B32642B0183K000 18nF 10% 1000V MMKP Laser Marking 4 000 ks POPTAT
PDF B32641B0183K000 18nF 10% 1000V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32672L1183K000 18NF 10% 600Vac MKP BOXED 2 000 ks POPTAT
PDF B32642B6183K000 18nF 10% 630V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT
PDF B32672L8183K000 18NF 10% 700VAC MKP BOXED 2 000 ks POPTAT
PDF B32641B0183J000 18nF 5% 1000V MMKP Laser Marking 4 000 ks POPTAT
PDF B32642B0183J000 18nF 5% 1000V MMKP Laser Marking 4 000 ks POPTAT
PDF B32642B0183J003 18nF 5% 1000V MMKP Laser Marking 4 000 ks POPTAT
PDF B32642B0183J289 18nF 5% 1000V MMKP Laser Marking 3 840 ks POPTAT
PDF B32641B0183J003 18nF 5% 1000V MMKP Wound BOXED 4 000 ks POPTAT