Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B32529C6472J189 | 0,0047UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6472J289 | 0,0047UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6472K000 | 0,0047UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6472K003 | 0,0047UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6472K189 | 0,0047UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6472K289 | 0,0047UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6472M289 | 0,0047UF 20% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473J000 | 0,0470UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473J189 | 0,0470UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473J289 | 0,0470UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473K000 | 0,0470UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473K189 | 0,0470UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473K289 | 0,0470UF 10% 400V POLYESTER BOXED | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6473M289 | 0,0470UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 7 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6562J189 | 0,0056UF 5% 400V POLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6562J289 | 0,0056UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6562K289 | 0,0056UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6562M289 | 0,0056UF 20% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682J000 | 0,0068UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682J189 | 0,0068UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682J289 | 0,0068UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682K000 | 0,0068UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682K189 | 0,0068UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682K289 | 0,0068UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682M000 | 0,0068UF 20% 400V POLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682M189 | 0,0068UF 20% 400VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6682M289 | 0,0068UF 20% 400VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6822J000 | 0,0082UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6822J289 | 0,0082UF 5% 400VPOLYESTER BOXED | 10 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6822K003 | 0,0082UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C6822K289 | 0,0082UF 10% 400VPOLYESTER BOXED | 10 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102J000 | 0,0010UF 5% 630V POLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102J189 | 0,0010UF 5% 630VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102J289 | 0,0010UF 5% 630VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102K000 | 0,0010UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102K189 | 0,0010UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102K289 | 0,0010UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8102M289 | 0,0010UF 20% 630VPOLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103J000 | 0,0100UF 5% 630V POLYESTER BOXED | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103J189 | 0,0100UF 5% 630VPOLYESTER BOXED | 5 600 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103J289 | 0,0100UF 5% 630VPOLYESTER BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103K000 | 0,0100UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103K003 | 0,0100UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 6 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103K189 | 0,0100UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 5 600 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103K289 | 0,0100UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8103M289 | 0,0100UF 20% 630VPOLYESTER BOXED | 6 400 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8152K000 | 0,0015UF 10% 630VPOLYESTER BOXED | 8 000 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8152K189 | 0,0015UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 11 200 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8152K289 | 0,0015UF 10% 630V POLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
|
|
B32529C8152M289 | 0,0015UF 20% 630V POLYESTER BOXED | 12 800 ks | POPTAT |
