Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B65840N1106T001 | Coil former EP7 SMD Vectra E130i | 4 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0000R030 | EP10 N30 2000 +30% -20% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0000R035 | EP10 T35 3200 +30% -20% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0000R065 | EP10 T65 2900 +30% -20% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0000R087 | EP10 N87 1100 +30% -20% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0000Y038 | EP10 T38 4800 +40% -30% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0063A038 | EP10 T38 63 +3% -3% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0063A087 | EP10 N87 63 +3% -3% | 1 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0100A087 | EP10 N87 100 +3% -3% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0160J087 | EP10 N87 160 +5% -5% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0250E038 | EP10 T38 250 +7% -7% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65841A0250E087 | EP10 N87 250 +7% -7% | 3 000 ks | POPTAT |
| — | B65842S2000X000 | Mounting assembly EP10 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65842W1008D001 | Coil former EP10 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65842W1008D002 | Coil former EP10 Sumikon PM 9630 | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000R030 | EP13 N30 2800 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000R035 | EP13 T35 4400 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000R057 | EP13 T57 2500 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000R065 | EP13 T65 4000 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000R087 | EP13 N87 1600 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000R097 | EP13 N97 1700 +30% -20% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0000Y038 | EP13 T38 7000 +40% -30% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0063J087 | EP13 N87 63 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0077A038 | EP13 T38 77 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0082A038 | EP13 T38 82 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0100A038 | EP13 T38 100 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0100A057 | EP13 T57 100 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0100A065 | EP13 T65 100 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0100A087 | EP13 N87 100 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0120A057 | EP13 T57 120 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0125A057 | EP13 T57 125 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0125A065 | EP13 T65 125 +3% -3% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0160B057 | EP13 T57 160 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0160B087 | EP13 N87 160 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0160B097 | EP13 N97 160 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0160J087 | EP13 N87 160 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0180B038 | EP13 T38 180 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0190B065 | EP13 T65 190 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0192J038 | EP13 T38 192 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0200B038 | EP13 T38 200 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0200B057 | EP13 T57 200 +4% -4% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0200J038 | EP13 T38 200 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0200J087 | EP13 N87 200 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0208J038 | EP13 T38 208 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0236J038 | EP13 T38 236 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0250J038 | EP13 T38 250 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0250J041 | EP13 N41 250 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0250J087 | EP13 N87 250 +5% -5% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0274C038 | EP13 T38 274 +6% -6% | 2 000 ks | POPTAT |
| — | B65843A0300C038 | EP13 T38 300 +6% -6% | 2 000 ks | POPTAT |
