Produkty TDK-EPCOS – 828. stránka – DOE spol. s r.o.

Produkty TDK-EPCOS

Zobrazeno 41351–41400 z 48066 položek
PDF Kód produktu ↑ Popis ↕ MOQ Akce
PDF B66233Q0100K195 E32/16/11DG N95 100 +10% -10% 1 260 ks POPTAT
PDF B66233Q0150K187 E32/16/11-N87-DG150 1 260 ks POPTAT
PDF B66233Q0150K195 E32/16/11DG N95 150 +10% -10% 1 260 ks POPTAT
— B66242J1000R001 Coil former E42 Durethan BKV 30H 400 ks POPTAT
PDF B66243B1018T001 Coil former E42 Valox 420SE0 360 ks POPTAT
PDF B66243S1012T001 Coil former E42 Rynite FR530 360 ks POPTAT
— B66252B0000M001 Coil former E55 Durethan BKV 30H 200 ks POPTAT
— B66253B1000T001 Coil former E55 Rynite FR530 50 ks POPTAT
— B66278B2002X000 Mounting assembly EC70 120 ks POPTAT
PDF B66281G0000X149 ELP14/3.5/5 N49 800 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281G0000X187 ELP14/3.5/5 N87 1100 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281G0000X192 ELP14/3.5/5 N92 850 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281G0000X195 ELP14/3.5/5 N95 1300 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281G0000X197 ELP14/3.5/5 N97 1150 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281G0000X608 ELP14/3.5/5 PC200 600 +25% -25% 4 000 ks POPTAT
PDF B66281K0000X149 I14/1.5/5 N49 850 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281K0000X187 I14/1.5/5 N87 1250 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281K0000X192 I14/1.5/5 N92 900 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281K0000X195 I14/1.5/5 N95 1450 +25% -25% 2 400 ks POPTAT
PDF B66281K0000X197 I14/1.5/5 N97 1300 +25% -25% 4 800 ks POPTAT
PDF B66281K0000X608 I14/1.5/5 PC200 660 +25% -25% 4 000 ks POPTAT
PDF B66281W0160H187 ELP14/3.5/5 N87 160 +12% -12% 4 800 ks POPTAT
PDF B66283G0000X149 ELP18/4/10 N49 1900 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283G0000X187 ELP18/4/10 N87 2600 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283G0000X192 ELP18/4/10 N92 2050 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283G0000X197 ELP18/4/10 N97 2670 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283G0000X608 ELP18/4/10 PC200 1300 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283G0070X187 ELP18/4/10 N87 gap 0.07+-0.01 mm 2 016 ks POPTAT
PDF B66283K0000X149 I18/2/10 N49 2100 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283K0000X187 I18/2/10 N87 2900 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283K0000X192 I18/2/10 N92 2300 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283K0000X197 I18/2/10 N97 3000 +25% -25% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283U0160J187 ELP18/4/10 N87 160 +5% -5% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283U0250K187 ELP18/4/10 N87 250 +10% -10% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283U0315E149 ELP18/4/10 N49 315 +7% -7% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283U0315H197 ELP18/4/10 N97 315 +12% -12% 1 008 ks POPTAT
PDF B66283U0315K187 ELP18/4/10 N87 315 +10% -10% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283U0340K187 ELP18/4/10 N87 340 +10% -10% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283W0315D187 ELP18/4/10 N87 315 +8% -8% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283W0450K187 ELP18/4/10 N87 450 +10% -10% 2 016 ks POPTAT
PDF B66283W0600L187 ELP18/4/10 N87 600 +15% -15% 2 016 ks POPTAT
PDF B66284F2204X000 Clamp EILP18 4 032 ks POPTAT
PDF B66285A0270E197 ELP22/6/16 N97 270 +7% -7% 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0000X149 ELP22/6/16 N49 3100 +25% -25% 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0000X187 ELP22/6/16 N87 4500 +25% -25% 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0000X192 ELP22/6/16 N92 3400 +25% -25% 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0000X197 ELP22/6/16 N97 4600 +25% -25% 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0030X149 ELP22/6/16 N49 gap 0.03+-0.01 mm 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0050X187 ELP22/6/16 N87 gap 0.05+-0.01 mm 1 200 ks POPTAT
PDF B66285G0070X187 ELP22/6/16 N87 gap 0.07+-0.01 mm 1 200 ks POPTAT