Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B66481G0000X149 | EQ25/5.6/18 N49 4100 +25% -25% | 324 ks | POPTAT |
|
|
B66481G0000X187 | EQ25/5.6/18 N87 4500 +25% -25% | 1 296 ks | POPTAT |
|
|
B66481G0000X192 | EQ25/5.6/18 N92 ungapped | 324 ks | POPTAT |
|
|
B66481G0000X197 | EQ25/5.6/18 N97 4800 +25% -25% | 1 296 ks | POPTAT |
|
|
B66481G0000X608 | EQ25/5.6/18 PC200 2400 +25% -25% | 1 296 ks | POPTAT |
| — | B66481K0000X149 | I25/2,3/18 N49 4200 +25% -25% | 1 296 ks | POPTAT |
| — | B66481K0000X197 | I25/2.3/18 N97 5750 +25% -25% | 1 296 ks | POPTAT |
| — | B66481P0000X192 | I25/2.3/18 N92 4500 +25% -25% | 1 296 ks | POPTAT |
|
|
B66482G0000X149 | ER23/5/13 N49 2200 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
|
|
B66482G0000X187 | ER23/5/13 N87 3000 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
|
|
B66482G0000X192 | ER23/5/13 N92 2200 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
|
|
B66482G0000X195 | ER23/5/13 N95 AL3700nH+25%/-25% | 1 350 ks | POPTAT |
|
|
B66482G0000X197 | ER23/5/13 N97 3000 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
|
|
B66482G0000X608 | ER23/5/13 PC200 1400 +30% -20% | 1 080 ks | POPTAT |
| — | B66482K0000X149 | I23/2/13 N49 2600 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
| — | B66482K0000X187 | I23/2/13 N87 3400 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
| — | B66482K0000X192 | I23/2/13 N92 2600 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
| — | B66482K0000X197 | I23/2/13 N97 3400 +25% -25% | 1 080 ks | POPTAT |
|
|
B66482U0250D097 | ER23/5/13 N97 250 +8% -8% | 540 ks | POPTAT |
|
|
B66482W0250D197 | ER23/5/13 N97 250 +8% -8% | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B66483G0000X149 | EQ20/6.3/14 N49 2400 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B66483G0000X187 | EQ20/6.3/14 N87 3100 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B66483G0000X192 | EQ20/6.3/14 N92 2450 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B66483G0000X195 | EQ20/6.3/14 N95 3700 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B66483G0000X197 | EQ20/6.3/14 N97 3200 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
| — | B66483K0000X149 | I20/2.3/14 N49 3200 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66483K0000X187 | I20/2.3/14 N87 4100 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66483K0000X197 | I20/2.3/14 N97 3770 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
| — | B66483K0000X606 | I20/2.3/14 PC95 4600 +25% -25% | 1 200 ks | POPTAT |
| — | B66483P0000X192 | I20/2.3/14 N92 2950 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
| — | B66483P0000X195 | I20/2.3/14 N95 4600 +25% -25% | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B66484G0000X149 | ER25/6/15 N49 3000 +25% -25% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484G0000X187 | ER25/6/15 N87 4100 +25% -25% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484G0000X192 | ER25/6/15 N92 3000 +25% -25% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484G0000X197 | ER25/6/15 N97 4100 +25% -25% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484G0120X149 | ER25/6/15 N49 gap 0.12+-0.02 mm | 1 800 ks | POPTAT |
| — | B66484K0000X149 | I25/3/15 N49 3400 +25% -25% | 900 ks | POPTAT |
| — | B66484K0000X187 | I25/3/15 N87 4600 +25% -25% | 900 ks | POPTAT |
| — | B66484K0000X192 | I25/3/15 N92 3400 +25% -25% | 900 ks | POPTAT |
| — | B66484K0000X197 | I25/3/15 N97 3400 +25% -25% | 900 ks | POPTAT |
|
|
B66484U0350K197 | ER25/6/15 N97 350 +10% -10% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484U0400H197 | ER25/6/15 N97 400 +12%/-12% | 900 ks | POPTAT |
|
|
B66484U1400L197 | ER25/6/15 N97 1400 +15% -15% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484W0250B192 | ER25/6/15 N92 25 +4% -4% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484W0330J192 | ER25/6/15 N92 330 +5% -5% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484W0400C192 | ER25/6/15 N92 400 +6% -6% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66484W0500D192 | ER25/6/15 N92 550 +8% -8% | 1 800 ks | POPTAT |
|
|
B66501G0000X149 | ER32/5/21 N49 3800 +25% -25% | 810 ks | POPTAT |
|
|
B66501G0000X187 | ER32/5/21 N87 ungapped | 608 ks | POPTAT |
|
|
B66501G0000X192 | ER32/5/21 N92 3800 +25% -25% | 1 620 ks | POPTAT |
