Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
| — | B78541A2528A003 | P303564 SMD UI Transformer | 270 ks | POPTAT |
| — | B78541X0001 | SAMPLE KIT FOR UI7 TRANSFORMER | 1 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1102M000 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1102M003 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1102M026 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1102M189 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 | 5 200 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1102M289 | 1,0NF 20% 500V MKP Y1 | 4 680 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1103M000 | 10NF 20% 250V MKP Y1 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1103M003 | 10NF 20% 500V MKPY1 | 2 160 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1103M189 | 10NF 20% 250V MKP Y1 | 1 600 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1103M289 | 10NF 20% 500V MKPY1 | 1 560 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1152M000 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1152M003 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1152M189 | 1,5NF 20% 500V MKP Y1 | 4 400 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1152M289 | 1,5NF 20% 500Vac MKPY1 | 3 840 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1222M000 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1222M003 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 | 4 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1222M026 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 | 3 200 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1222M189 | 2,2NF 20% 500V MKP Y1 | 3 600 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1222M289 | 2,2NF 20% 500Vac MKP Y1 | 3 320 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1332M000 | 3,3NF 20% 500V MKP Y1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1332M003 | 3,3NF 20% 500V MKP Y1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1332M189 | 3,3NF 20% 500Vac MKP Y1 L.S. 15 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1332M289 | Popis není k dispozici | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1472M000 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1472M003 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1472M026 | 4,7NF 20% 500V MKP Y1 | 2 000 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1472M189 | 4,7NF 20% 500Vac MKP Y1 | 2 800 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1472M289 | 4.7NF 20% 500VAC MKP Y1 | 2 560 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1562M000 | 5,6NF 20% 250V MKP Y1 | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1562M003 | Popis není k dispozici | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1562M189 | 5,6NF 20% 500V MKPY1 | 2 400 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1562M289 | Popis není k dispozici | 2 520 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1682M000 | 6,8NF 20% 250V MKP Y1 | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1682M003 | Popis není k dispozici | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1682M189 | Popis není k dispozici | 2 040 ks | POPTAT |
|
|
B81123C1682M289 | 6,8NF 20% 500V MKPY1 | 1 920 ks | POPTAT |
| — | B82010X0001 | Sample Kit 10Base-T1L | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A002 | Daughter RCM70 PID75 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A003 | Daughter RCM70 PID100 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A004 | Daughter RCM70 PID120L 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A005 | Daughter RCM70 PID120H 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A006 | Daughter RCM70 PID150 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
| — | B82010X1100A007 | Daughter RCM70 PIS150 10Base-T1L PoDL | 1 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1102K000 | HF CHOKE 1 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1102K009 | HF-CHOKE SBC 1,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K000 | HF CHOKE 10 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1103K009 | HF-CHOKE SBC 10,0 UH 10% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104J000 | HF CHOKE 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
|
|
B82141A1104J009 | HF-CHOKE SBC 100 UH 5% | 5 000 ks | POPTAT |
