Produkty TDK-EPCOS
| Kód produktu ↑ | Popis ↕ | MOQ | Akce | |
|---|---|---|---|---|
|
|
B82724A2512N020 | RING CORE CHOKE 2x4.1mH 5.1A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2602N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 6A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2602N020 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 6A +40°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724A2602N041 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 6A +60°C | 600 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2102N001 | RING CORE CHOKE 2X47mH 1A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2152N020 | RING CORE CHOKE 2X49mH 1.5A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2182N021 | RING CORE CHOKE 2X33mH 1.8A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2202N001 | RING CORE CHOKE 2X10mH 2A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2202N020 | RING CORE CHOKE 2X27mH 2A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2402N001 | RING CORE CHOKE 2X3.9mH 4A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2402N030 | RING CORE CHOKE 2x7.0mH 4A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2501N001 | RING CORE CHOKE 2x100mH 0.5A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724B2602N001 | RING CORE CHOKE 2X1.8mH 6A | 240 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2102N001 | RING CORE CHOKE 2x33mH 1A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2102N021 | RING CORE CHOKE 2x39mH 1A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2103U040 | RING CORE CHOKE 2x0.5mH 10A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2142N001 | RING CORE CHOKE 2x27mH 1,4A +50°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2142N021 | RING CORE CHOKE 2x37mH 1.4A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2162N001 | RING CORE CHOKE 2x10mH 1.6A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2182N021 | RING CORE CHOKE 2x33mH 1.8A/+40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2202N001 | RING CORE CHOKE 2x6,8mH 2A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2222N020 | RING CORE CHOKE 2x15mH 2.2A/+45°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2222N021 | RING CORE CHOKE 2x20mH 2.2A/+40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2252N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 2.5A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2252N020 | RING CORE CHOKE 2x10mH 2.5A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2272N020 | RING CORE CHOKE 2x6.6mH 2.7A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2302N021 | RING CORE CHOKE 2x12,0mH 3A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2332N001 | RING CORE CHOKE 2x5.6mH 3.3A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2402N001 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 4A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2402N020 | RING CORE CHOKE 2x4.7mH 4A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2432U040 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4.3A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2452U020 | RING CORE CHOKE 2x2.7mH 4.5A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2482N020 | RING CORE CHOKE 2x3,3mH 4,8A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2501N001 | RING CORE CHOKE 2x82mH 0,5A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2502N001 | RING CORE CHOKE 2x2.5mH 5A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2502U040 | RING CORE CHOKE 2x5.3mH 5A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2512N020 | RING CORE CHOKE 2x4.1mH 5.1A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602N001 | RING CORE CHOKE 2x1mH 6A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602N020 | RING CORE CHOKE 2x1.8mH 6A +40°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602N041 | RING CORE CHOKE 2x3.3mH 6A +60°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2602U040 | RING CORE CHOKE 2x4mH 6A | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J2801N002 | RING CORE CHOKE 2x49mH 0.8A +50°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8103N040 | RING CORE CHOKE 2x0.5mH 10A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8162N040 | RING CORE CHOKE 2x47 mH 1,6 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8202N040 | RING CORE CHOKE 2x33mH 2A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8252N040 | RING CORE CHOKE 2x22mH 2,5A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8302N040 | RING CORE CHOKE 2x15mH 3A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8322N040 | RING CORE CHOKE 2x10mH 3,2A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8432N040 | RING CORE CHOKE 2x6.8mH 4,3 A +70°C | 480 ks | POPTAT |
|
|
B82724J8482N040 | RING CORE CHOKE 2x4,7mH 4,8A +70°C | 480 ks | POPTAT |
